Accuracy & coverage · every ZIP, published
Where the Turnover Index is live — and how accurate it is there
Every offered territory, on one map. A ZIP goes live only when its own held-out backtest beat random (20% top-quintile capture on at least 30 recorded sales), and its number is published here beside the 20% baseline. ZIPs that have not earned a grade say so, with the reason. Coverage and market level only — parcel detail stays behind the territory subscription.
| ZIP | county | status | held-out capture | held-out sales | parcels scored | last scored | territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80007Arvada | Jefferson, CO | Live | 46.4% | 237 | 7,050 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85041Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 43.2% | 37 | 17,672 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80465Morrison | Jefferson, CO | Live | 40.6% | 202 | 6,857 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80513Berthoud | Larimer, CO | Live | 40% | 245 | 8,486 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80127Dakota Ridge | Jefferson, CO | Live | 37.1% | 391 | 16,289 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85388Surprise | Maricopa, AZ | Live | 36.4% | 33 | 12,433 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85298Gilbert | Maricopa, AZ | Live | 35.9% | 39 | 15,414 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85379Surprise | Maricopa, AZ | Live | 35.6% | 45 | 16,201 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85258Scottsdale | Maricopa, AZ | Live | 35.5% | 31 | 6,379 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80621Fort Lupton | Weld, CO | Live | 35.4% | 65 | 3,805 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80228Lakewood | Jefferson, CO | Live | 35.1% | 242 | 12,051 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80116Franktown | Douglas, CO | Live | 35% | 40 | 1,617 | 2026-09-09 | held |
| 80123Littleton | Jefferson, CO | Live | 34.8% | 161 | 16,126 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80226Lakewood | Jefferson, CO | Live | 33.3% | 177 | 9,546 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80227Lakewood | Jefferson, CO | Live | 33.3% | 129 | 11,548 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85205Mesa | Maricopa, AZ | Live | 33.3% | 39 | 12,199 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85260Scottsdale | Maricopa, AZ | Live | 33.3% | 36 | 9,145 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80514Dacono | Weld, CO | Live | 32.7% | 49 | 2,103 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80002Arvada | Jefferson, CO | Live | 32.5% | 117 | 5,881 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80033Wheat Ridge | Jefferson, CO | Live | 32.4% | 216 | 8,824 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80530Frederick | Weld, CO | Live | 31.6% | 57 | 1,906 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80601Brighton | Adams, CO | Live | 31.6% | 79 | 14,031 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85086Anthem | Maricopa, AZ | Live | 31.6% | 38 | 14,868 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85225Chandler | Maricopa, AZ | Live | 31.1% | 45 | 16,459 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80524Fort Collins | Larimer, CO | Live | 31% | 467 | 14,155 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85308Glendale | Maricopa, AZ | Live | 30.4% | 46 | 20,263 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85050Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 30.3% | 33 | 10,178 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80108Castle Pines | Douglas, CO | Live | 30.2% | 590 | 13,224 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85326Buckeye | Maricopa, AZ | Live | 30% | 50 | 24,998 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85345Peoria | Maricopa, AZ | Live | 29.3% | 41 | 15,300 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85048Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 29% | 31 | 10,741 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80104Castle Rock | Douglas, CO | Live | 28.9% | 596 | 14,380 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80526Fort Collins | Larimer, CO | Live | 28.9% | 388 | 15,084 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80004Arvada | Jefferson, CO | Live | 28.3% | 272 | 12,331 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80550Windsor | Weld, CO | Live | 28.3% | 230 | 12,379 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85351Sun City | Maricopa, AZ | Live | 28.3% | 53 | 12,475 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80003Westminster | Jefferson, CO | Live | 28.2% | 209 | 11,714 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80134Parker | Douglas, CO | Live | 28.2% | 1,011 | 29,508 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80246Denver | Denver, CO | Live | 27.9% | 43 | 2,108 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80547Timnath | Larimer, CO | Live | 27.9% | 244 | 4,562 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85207Mesa | Maricopa, AZ | Live | 27.9% | 43 | 15,735 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85032Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 27.8% | 36 | 16,242 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80517Estes Park | Larimer, CO | Live | 27.7% | 184 | 7,153 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80128Littleton | Jefferson, CO | Live | 27.6% | 250 | 13,440 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80130Highlands Ranch | Douglas, CO | Live | 27.5% | 207 | 8,823 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80615Eaton | Weld, CO | Live | 27.5% | 69 | 3,150 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80516Erie | Weld, CO | Live | 27.3% | 139 | 6,379 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80403Golden | Jefferson, CO | Live | 27.1% | 140 | 7,505 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80538Loveland | Larimer, CO | Live | 27% | 589 | 20,072 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80138Parker | Douglas, CO | Live | 26.8% | 257 | 9,384 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80214Lakewood | Jefferson, CO | Live | 26.7% | 135 | 6,988 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80005Arvada | Jefferson, CO | Live | 26.6% | 207 | 11,049 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80232Lakewood | Jefferson, CO | Live | 26.6% | 128 | 7,697 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80020Broomfield | Broomfield, CO | Live | 26.3% | 403 | 16,614 | 2026-09-09 | held |
| 80023Broomfield | Broomfield, CO | Live | 25.8% | 388 | 11,004 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80206Denver | Denver, CO | Live | 25.8% | 244 | 8,559 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80521Fort Collins | Larimer, CO | Live | 25.8% | 221 | 9,176 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80537Loveland | Larimer, CO | Live | 25.8% | 407 | 15,227 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85029Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 25.6% | 39 | 10,138 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85233Gilbert | Maricopa, AZ | Live | 25.6% | 39 | 11,570 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80125Littleton | Douglas, CO | Live | 25.5% | 396 | 7,961 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80031Westminster | Adams, CO | Live | 25.4% | 67 | 13,555 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80222Denver | Denver, CO | Live | 25.3% | 166 | 6,872 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80126Highlands Ranch | Douglas, CO | Live | 25.1% | 363 | 14,599 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80439Evergreen | Jefferson, CO | Live | 24.6% | 224 | 8,910 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85255Scottsdale | Maricopa, AZ | Live | 24.6% | 61 | 16,451 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80215Lakewood | Jefferson, CO | Live | 24.5% | 143 | 6,112 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80602Thornton | Adams, CO | Live | 24.5% | 102 | 18,881 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85254Scottsdale | Maricopa, AZ | Live | 24.3% | 37 | 14,997 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85338Goodyear | Maricopa, AZ | Live | 24.2% | 62 | 24,602 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80241Thornton | Adams, CO | Live | 24.1% | 58 | 10,734 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85383Peoria | Maricopa, AZ | Live | 24.1% | 87 | 28,533 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80620Evans | Weld, CO | Live | 23.7% | 93 | 4,935 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80203Denver | Denver, CO | Live | 23.6% | 127 | 5,332 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80022Commerce City | Adams, CO | Live | 23.5% | 119 | 22,119 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80470Pine | Jefferson, CO | Live | 23.5% | 34 | 1,453 | 2026-09-09 | Tier C · $99/mo |
| 80230Denver | Denver, CO | Live | 23.4% | 64 | 2,423 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80634Greeley | Weld, CO | Live | 23.4% | 367 | 17,796 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80021Westminster | Jefferson, CO | Live | 23.3% | 172 | 9,900 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80210Denver | Denver, CO | Live | 23.2% | 426 | 13,271 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80401Golden | Jefferson, CO | Live | 23.2% | 289 | 13,102 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80545Livermore | Larimer, CO | Live | 23.1% | 78 | 2,817 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80549Wellington | Larimer, CO | Live | 23% | 122 | 4,898 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80525Fort Collins | Larimer, CO | Live | 22.6% | 477 | 18,280 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85353Tolleson | Maricopa, AZ | Live | 22.6% | 31 | 13,215 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80218Denver | Denver, CO | Live | 22.5% | 151 | 6,039 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85018Phoenix | Maricopa, AZ | Live | 22.5% | 40 | 9,232 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80233Thornton | Adams, CO | Live | 22.4% | 67 | 13,172 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 85142Queen Creek | Maricopa, AZ | Live | 22.4% | 49 | 24,143 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80231Denver | Denver, CO | Live | 22.2% | 144 | 8,351 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85212Mesa | Maricopa, AZ | Live | 22.2% | 45 | 19,805 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80260Federal Heights | Adams, CO | Live | 21.9% | 32 | 5,359 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85209Mesa | Maricopa, AZ | Live | 21.9% | 32 | 12,017 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80229Thornton | Adams, CO | Live | 21.6% | 74 | 13,954 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80129Highlands Ranch | Douglas, CO | Live | 21.1% | 223 | 9,257 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80223Denver | Denver, CO | Live | 21.1% | 128 | 5,632 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80207Denver | Denver, CO | Live | 21% | 186 | 7,478 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80249Denver | Denver, CO | Live | 21% | 229 | 10,905 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80109Castle Rock | Douglas, CO | Live | 20.9% | 393 | 9,003 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80118Larkspur | Douglas, CO | Live | 20.8% | 72 | 2,262 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85296Gilbert | Maricopa, AZ | Live | 20.8% | 53 | 15,607 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80239Denver | Denver, CO | Live | 20.7% | 164 | 9,652 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80534Johnstown | Weld, CO | Live | 20.7% | 92 | 7,616 | 2026-09-09 | held |
| 80631Greeley | Weld, CO | Live | 20.7% | 193 | 9,784 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80528Fort Collins | Larimer, CO | Live | 20.5% | 302 | 8,228 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80603Lochbuie | Weld, CO | Live | 20.5% | 88 | 5,303 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 85248Chandler | Maricopa, AZ | Live | 20.4% | 54 | 13,764 | 2026-09-09 | Tier A · $299/mo |
| 80209Denver | Denver, CO | Live | 20.2% | 326 | 9,014 | 2026-09-09 | Tier B · $199/mo |
| 80754 | Weld, CO | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80425 | Jefferson, CO | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80611Briggsdale | Weld, CO | Coming soon | — | 6 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80612Carr | Weld, CO | Coming soon | — | 5 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80019Aurora | Adams, CO | Coming soon | — | 26 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85008Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 7 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85009Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85201Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 10 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85250Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 10 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85283Tempe | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 20 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85202Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85210Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 15 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85257Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 28 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85017Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85053Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 16 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85306Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 16 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85024Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85208Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80650Pierce | Weld, CO | Coming soon | — | 7 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85006Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85013Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 7 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85015Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80542Mead | Weld, CO | Coming soon | — | 24 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85392Avondale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 22 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85054Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 5 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85033Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 26 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85251Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 16 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85377Carefree | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 8 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80520Firestone | Weld, CO | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85022Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 22 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85304Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 22 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85305Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85310Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80030Westminster | Adams, CO | Coming soon | — | 26 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80457Evergreen | Jefferson, CO | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80624Gill | Weld, CO | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80651Platteville | Weld, CO | Coming soon | — | 21 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85206Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 24 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85288 | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85301Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 15 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85302Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 24 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85027Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85031Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85051Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85282Tempe | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 29 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80536Livermore | Larimer, CO | Coming soon | — | 24 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85020Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85040Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 7 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85035Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85307Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85224Chandler | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 26 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85323Avondale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85023Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85083Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85297Gilbert | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80136Strasburg | Adams, CO | Coming soon | — | 8 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80640Commerce City | Adams, CO | Coming soon | — | 28 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85007Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 8 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85019Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 4 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85085Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 20 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85226Chandler | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 20 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85378Surprise | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80512Livermore | Larimer, CO | Coming soon | — | 29 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85262Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 25 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85043Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 17 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85263Rio Verde | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 17 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85335El Mirage | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 17 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80102 | Adams, CO | Coming soon | — | 13 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80642Hudson | Weld, CO | Coming soon | — | 13 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85259Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 22 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80135Sedalia | Douglas, CO | Coming soon | — | 27 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85286Chandler | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 27 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85331Cave Creek | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 27 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85253Paradise Valley | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85014Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85044Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 28 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85268Fountain Hills | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85028Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80235Lakewood | Denver, CO | Not published | 20% ✗ | 30 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80236Denver | Denver, CO | Not published | 20% ✗ | 100 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85042Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 10 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80219Denver | Denver, CO | Not published | 19.8% ✗ | 324 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85016Phoenix | Maricopa, AZ | Not published | 19.4% ✗ | 36 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85249Chandler | Maricopa, AZ | Not published | 19.4% ✗ | 36 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80645La Salle | Weld, CO | Coming soon | — | 26 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80433Conifer | Jefferson, CO | Not published | 19.1% ✗ | 94 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80504Longmont | Weld, CO | Not published | 19% ✗ | 158 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85374Surprise | Maricopa, AZ | Not published | 19% ✗ | 58 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80124Lone Tree | Douglas, CO | Not published | 18.8% ✗ | 149 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80220Denver | Denver, CO | Not published | 18.6% ✗ | 306 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85204Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 27 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80211Denver | Denver, CO | Not published | 18.4% ✗ | 364 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80212Denver | Denver, CO | Not published | 18.3% ✗ | 197 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80224Denver | Denver, CO | Not published | 18.1% ✗ | 149 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85340Litchfield Park | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 28 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80234Westminster | Adams, CO | Not published | 17.8% ✗ | 45 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85339Phoenix | Maricopa, AZ | Not published | 17.6% ✗ | 34 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80238Denver | Denver, CO | Not published | 17.5% ✗ | 275 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85234Gilbert | Maricopa, AZ | Not published | 17.1% ✗ | 41 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85395Goodyear | Maricopa, AZ | Not published | 17.1% ✗ | 41 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80247Denver | Denver, CO | Not published | 16.8% ✗ | 131 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80454Indian Hills | Jefferson, CO | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80515Drake | Larimer, CO | Coming soon | — | 18 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80648Nunn | Weld, CO | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80652Roggen | Weld, CO | Coming soon | — | 6 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85281Tempe | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85284Tempe | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 18 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85303Glendale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85355Waddell | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 6 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85396Buckeye | Maricopa, AZ | Not published | 16.7% ✗ | 42 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80221Denver | Adams, CO | Not published | 16.4% ✗ | 55 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85295Gilbert | Maricopa, AZ | Not published | 15.6% ✗ | 32 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80204Denver | Denver, CO | Not published | 15.5% ✗ | 193 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80643Keenesburg | Weld, CO | Coming soon | — | 20 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85021Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 20 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80202Denver | Denver, CO | Not published | 14.9% ✗ | 134 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80216Denver | Denver, CO | Not published | 14.6% ✗ | 48 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80610Ault | Weld, CO | Coming soon | — | 21 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85213Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 14 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85375Sun City West | Maricopa, AZ | Not published | 14.3% ✗ | 56 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80205Denver | Denver, CO | Not published | 14.1% ✗ | 248 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85373Sun City | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 15 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80540Lyons | Larimer, CO | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80543Milliken | Weld, CO | Not published | 13% ✗ | 46 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85382Peoria | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 23 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80237Denver | Denver, CO | Not published | 12.7% ✗ | 150 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85203Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 17 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85087New River | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 9 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85266Scottsdale | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 18 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85037Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 19 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 85381Peoria | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 10 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80535Laporte | Larimer, CO | Coming soon | — | 22 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85045Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 11 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80532Drake | Larimer, CO | Coming soon | — | 12 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85215Mesa | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 13 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85387Surprise | Maricopa, AZ | Not published | 6.1% ✗ | 33 | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80131Louviers | Douglas, CO | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80453Idledale | Jefferson, CO | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80546 | Weld, CO | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80623Gilcrest | Weld, CO | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80644Kersey | Weld, CO | Coming soon | — | 5 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80729 | Weld, CO | Coming soon | — | 1 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 80742 | Weld, CO | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 82070Laramie | Larimer, WY | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85003Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 2 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85012Phoenix | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 1 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85120Apache Junction | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 1 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85337Gila Bend | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 1 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85354Tonopah | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier C · $99/mo |
| 85361Wittmann | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 5 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85363Youngtown | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 4 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 85390Wickenburg | Maricopa, AZ | Coming soon | — | 3 | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80010Aurora | Arapahoe, CO | Coming soon | — | — | — | — | Tier B · $199/mo |
| 80011Aurora | Arapahoe, CO | Coming soon | — | — | — | — | Tier A · $299/mo |
| 80012Aurora | Arapahoe, CO | Coming soon | — | — | — | — | Tier A · $299/mo |
